Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Sidanegara, 2025

Chart
Pie chart with 90 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 929 26,53% 526 15,02% 403 11,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 597 17,05% 2 0,06% 595 16,99%
3 PELAJAR/MAHASISWA 578 16,50% 316 9,02% 262 7,48%
4 PENSIUNAN 8 0,23% 7 0,20% 1 0,03%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 17 0,49% 10 0,29% 7 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,34% 9 0,26% 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 340 9,71% 228 6,51% 112 3,20%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 248 7,08% 144 4,11% 104 2,97%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
19 BURUH HARIAN LEPAS 485 13,85% 357 10,19% 128 3,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 12 0,34% 10 0,29% 2 0,06%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0,11% 0 0,00% 4 0,11%
26 TUKANG BATU 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,14% 5 0,14% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
43 PASTOR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
46 JURU MASAK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 11 0,31% 4 0,11% 7 0,20%
73 BIDAN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
74 PERAWAT 2 0,06% 0 0,00% 2 0,06%
81 SOPIR 12 0,34% 12 0,34% 0 0,00%
84 PEDAGANG 71 2,03% 35 1,00% 36 1,03%
85 PERANGKAT DESA 8 0,23% 5 0,14% 3 0,09%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 149 4,25% 130 3,71% 19 0,54%
JUMLAH 3502 100,00% 1812 51,74% 1690 48,26%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3502 100,00% 1812 51,74% 1690 48,26%

Diperbarui pada : 22 Mei 2025

Minggu, 25 Mei 2025
10 : 27 : 28

 Peta Wilayah Desa

Buka Peta

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

Jumlah Penduduk
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Jumlah. Range: 0 to 4000.
Highcharts.com
End of interactive chart.

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:315
    Kemarin:585
    Total Pengunjung:1.417.373
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.129.59.71
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 63.007 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 30.913 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 15.715 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 8.110 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 8.099 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.485 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
19 Februari 2021 | 2.365 Kali
KIP Kuliah, 5 hal yang perlu kamu tau....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur