Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3486 | 99,91% | 1807 | 51,79% | 1679 | 48,12% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3489 | 100,00% | 1808 | 51,82% | 1681 | 48,18% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3489 | 100,00% | 1808 | 51,82% | 1681 | 48,18% |
Diperbarui pada : 12 Februari 2025