Data Penduduk Menurut Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 3489 | 99,91% | 1808 | 51,78% | 1681 | 48,14% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
3 | KATHOLIK | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 3492 | 100,00% | 1809 | 51,80% | 1683 | 48,20% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 3492 | 100,00% | 1809 | 51,80% | 1683 | 48,20% |
Diperbarui pada : 20 Maret 2025