Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidanegara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 4 Tahun 110 3,14% 59 1,69% 51 1,46%
2 74 s/d 75 Tahun 33 0,94% 15 0,43% 18 0,51%
3 73 s/d 74 Tahun 41 1,17% 16 0,46% 25 0,71%
4 4 s/d 5 Tahun 97 2,77% 61 1,74% 36 1,03%
5 5 s/d 6 Tahun 93 2,66% 54 1,54% 39 1,11%
6 72 s/d 73 Tahun 31 0,89% 11 0,31% 20 0,57%
7 6 s/d 7 Tahun 97 2,77% 48 1,37% 49 1,40%
8 7 s/d 8 Tahun 111 3,17% 57 1,63% 54 1,54%
9 71 s/d 72 Tahun 31 0,89% 14 0,40% 17 0,49%
10 8 s/d 9 Tahun 110 3,14% 51 1,46% 59 1,69%
11 70 s/d 71 Tahun 41 1,17% 21 0,60% 20 0,57%
12 9 s/d 10 Tahun 113 3,23% 57 1,63% 56 1,60%
13 69 s/d 70 Tahun 41 1,17% 18 0,51% 23 0,66%
14 10 s/d 11 Tahun 100 2,86% 58 1,66% 42 1,20%
15 68 s/d 69 Tahun 35 1,00% 13 0,37% 22 0,63%
16 67 s/d 68 Tahun 39 1,11% 17 0,49% 22 0,63%
17 11 s/d 12 Tahun 87 2,49% 43 1,23% 44 1,26%
18 12 s/d 13 Tahun 111 3,17% 57 1,63% 54 1,54%
19 66 s/d 67 Tahun 48 1,37% 20 0,57% 28 0,80%
20 65 s/d 66 Tahun 55 1,57% 24 0,69% 31 0,89%
21 13 s/d 14 Tahun 117 3,34% 61 1,74% 56 1,60%
22 14 s/d 15 Tahun 118 3,37% 59 1,69% 59 1,69%
23 64 s/d 65 Tahun 66 1,89% 30 0,86% 36 1,03%
24 15 s/d 16 Tahun 118 3,37% 64 1,83% 54 1,54%
25 63 s/d 64 Tahun 79 2,26% 28 0,80% 51 1,46%
26 62 s/d 63 Tahun 71 2,03% 29 0,83% 42 1,20%
27 16 s/d 17 Tahun 117 3,34% 68 1,94% 49 1,40%
28 61 s/d 62 Tahun 60 1,71% 32 0,91% 28 0,80%
29 17 s/d 18 Tahun 123 3,51% 71 2,03% 52 1,49%
30 60 s/d 61 Tahun 70 2,00% 35 1,00% 35 1,00%
31 18 s/d 19 Tahun 99 2,83% 57 1,63% 42 1,20%
32 19 s/d 20 Tahun 104 2,97% 56 1,60% 48 1,37%
33 59 s/d 60 Tahun 68 1,94% 34 0,97% 34 0,97%
34 20 s/d 21 Tahun 123 3,51% 71 2,03% 52 1,49%
35 58 s/d 59 Tahun 61 1,74% 32 0,91% 29 0,83%
36 21 s/d 22 Tahun 119 3,40% 66 1,89% 53 1,51%
37 57 s/d 58 Tahun 72 2,06% 39 1,11% 33 0,94%
38 23 s/d 24 Tahun 125 3,57% 77 2,20% 48 1,37%
39 56 s/d 57 Tahun 72 2,06% 38 1,09% 34 0,97%
40 22 s/d 23 Tahun 114 3,26% 66 1,89% 48 1,37%
41 55 s/d 56 Tahun 87 2,49% 46 1,31% 41 1,17%
42 24 s/d 25 Tahun 123 3,51% 69 1,97% 54 1,54%
43 54 s/d 55 Tahun 98 2,80% 55 1,57% 43 1,23%
44 26 s/d 27 Tahun 97 2,77% 57 1,63% 40 1,14%
45 53 s/d 54 Tahun 89 2,54% 49 1,40% 40 1,14%
46 52 s/d 53 Tahun 101 2,88% 58 1,66% 43 1,23%
47 25 s/d 26 Tahun 94 2,68% 58 1,66% 36 1,03%
48 51 s/d 52 Tahun 88 2,51% 50 1,43% 38 1,09%
49 27 s/d 28 Tahun 120 3,43% 60 1,71% 60 1,71%
50 28 s/d 29 Tahun 138 3,94% 78 2,23% 60 1,71%
51 49 s/d 50 Tahun 98 2,80% 40 1,14% 58 1,66%
52 29 s/d 30 Tahun 126 3,60% 72 2,06% 54 1,54%
53 48 s/d 49 Tahun 91 2,60% 42 1,20% 49 1,40%
54 30 s/d 31 Tahun 102 2,91% 46 1,31% 56 1,60%
55 47 s/d 48 Tahun 72 2,06% 34 0,97% 38 1,09%
56 31 s/d 32 Tahun 92 2,63% 42 1,20% 50 1,43%
57 32 s/d 33 Tahun 91 2,60% 43 1,23% 48 1,37%
58 46 s/d 47 Tahun 83 2,37% 40 1,14% 43 1,23%
59 33 s/d 34 Tahun 103 2,94% 49 1,40% 54 1,54%
60 35 s/d 36 Tahun 83 2,37% 48 1,37% 35 1,00%
61 34 s/d 35 Tahun 89 2,54% 47 1,34% 42 1,20%
62 37 s/d 38 Tahun 101 2,88% 39 1,11% 62 1,77%
63 38 s/d 39 Tahun 110 3,14% 59 1,69% 51 1,46%
64 39 s/d 40 Tahun 106 3,03% 64 1,83% 42 1,20%
65 41 s/d 42 Tahun 95 2,71% 49 1,40% 46 1,31%
66 42 s/d 43 Tahun 97 2,77% 55 1,57% 42 1,20%
67 43 s/d 44 Tahun 110 3,14% 57 1,63% 53 1,51%
68 44 s/d 45 Tahun 120 3,43% 63 1,80% 57 1,63%
69 45 s/d 46 Tahun 105 3,00% 60 1,71% 45 1,29%
70 1 s/d 2 Tahun 86 2,46% 49 1,40% 37 1,06%
71 50 s/d 51 Tahun 77 2,20% 36 1,03% 41 1,17%
72 75 s/d 999999 Tahun 111 3,17% 48 1,37% 63 1,80%
73 7 s/d 12 Tahun 311 8,88% 157 4,48% 154 4,40%
74 16 s/d 18 Tahun 176 5,03% 102 2,91% 74 2,11%
75 19 s/d 59 Tahun 2017 57,61% 1070 30,56% 947 27,05%
76 7 s/d 18 Tahun 669 19,11% 353 10,08% 316 9,03%
JUMLAH 9676 276,38% 5071 144,84% 4605 131,53%
BELUM MENGISI -6175 -176,38% -3259 -93,09% -2916 -83,29%
TOTAL 3501 100,00% 1812 51,76% 1689 48,24%

Diperbarui pada : 14 Mei 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:123
    Kemarin:844
    Total Pengunjung:1.414.972
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 62.869 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 30.863 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 15.669 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 8.074 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 8.059 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.471 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
19 Februari 2021 | 2.354 Kali
KIP Kuliah, 5 hal yang perlu kamu tau....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur