You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sidanegara
Desa Sidanegara

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

SIDANEGARA YANG MAJU, MANDIRI, AMAN DAN TERTIB MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL MAKMUR, SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 3 s/d 4 Tahun 101 2,88% 62 1,77% 39 1,11%
2 74 s/d 75 Tahun 29 0,83% 12 0,34% 17 0,48%
3 73 s/d 74 Tahun 36 1,03% 14 0,40% 22 0,63%
4 4 s/d 5 Tahun 85 2,42% 52 1,48% 33 0,94%
5 5 s/d 6 Tahun 91 2,59% 51 1,45% 40 1,14%
6 72 s/d 73 Tahun 35 1,00% 14 0,40% 21 0,60%
7 6 s/d 7 Tahun 102 2,91% 55 1,57% 47 1,34%
8 7 s/d 8 Tahun 114 3,25% 53 1,51% 61 1,74%
9 71 s/d 72 Tahun 34 0,97% 14 0,40% 20 0,57%
10 8 s/d 9 Tahun 109 3,11% 48 1,37% 61 1,74%
11 70 s/d 71 Tahun 43 1,23% 21 0,60% 22 0,63%
12 9 s/d 10 Tahun 106 3,02% 58 1,65% 48 1,37%
13 69 s/d 70 Tahun 42 1,20% 17 0,48% 25 0,71%
14 10 s/d 11 Tahun 106 3,02% 60 1,71% 46 1,31%
15 68 s/d 69 Tahun 34 0,97% 12 0,34% 22 0,63%
16 67 s/d 68 Tahun 38 1,08% 19 0,54% 19 0,54%
17 11 s/d 12 Tahun 94 2,68% 47 1,34% 47 1,34%
18 12 s/d 13 Tahun 103 2,94% 54 1,54% 49 1,40%
19 66 s/d 67 Tahun 46 1,31% 20 0,57% 26 0,74%
20 65 s/d 66 Tahun 55 1,57% 22 0,63% 33 0,94%
21 13 s/d 14 Tahun 110 3,14% 59 1,68% 51 1,45%
22 14 s/d 15 Tahun 115 3,28% 61 1,74% 54 1,54%
23 64 s/d 65 Tahun 63 1,80% 29 0,83% 34 0,97%
24 15 s/d 16 Tahun 135 3,85% 74 2,11% 61 1,74%
25 63 s/d 64 Tahun 73 2,08% 29 0,83% 44 1,25%
26 62 s/d 63 Tahun 73 2,08% 30 0,86% 43 1,23%
27 16 s/d 17 Tahun 127 3,62% 73 2,08% 54 1,54%
28 61 s/d 62 Tahun 69 1,97% 34 0,97% 35 1,00%
29 17 s/d 18 Tahun 105 2,99% 59 1,68% 46 1,31%
30 60 s/d 61 Tahun 66 1,88% 32 0,91% 34 0,97%
31 18 s/d 19 Tahun 96 2,74% 52 1,48% 44 1,25%
32 19 s/d 20 Tahun 116 3,31% 65 1,85% 51 1,45%
33 59 s/d 60 Tahun 61 1,74% 32 0,91% 29 0,83%
34 20 s/d 21 Tahun 129 3,68% 75 2,14% 54 1,54%
35 58 s/d 59 Tahun 59 1,68% 33 0,94% 26 0,74%
36 21 s/d 22 Tahun 115 3,28% 65 1,85% 50 1,43%
37 57 s/d 58 Tahun 66 1,88% 34 0,97% 32 0,91%
38 23 s/d 24 Tahun 129 3,68% 77 2,19% 52 1,48%
39 56 s/d 57 Tahun 70 2,00% 37 1,05% 33 0,94%
40 22 s/d 23 Tahun 113 3,22% 64 1,82% 49 1,40%
41 55 s/d 56 Tahun 82 2,34% 45 1,28% 37 1,05%
42 24 s/d 25 Tahun 123 3,51% 72 2,05% 51 1,45%
43 54 s/d 55 Tahun 97 2,77% 50 1,43% 47 1,34%
44 26 s/d 27 Tahun 94 2,68% 53 1,51% 41 1,17%
45 53 s/d 54 Tahun 88 2,51% 49 1,40% 39 1,11%
46 52 s/d 53 Tahun 90 2,57% 54 1,54% 36 1,03%
47 25 s/d 26 Tahun 97 2,77% 57 1,62% 40 1,14%
48 51 s/d 52 Tahun 97 2,77% 51 1,45% 46 1,31%
49 27 s/d 28 Tahun 124 3,53% 65 1,85% 59 1,68%
50 28 s/d 29 Tahun 144 4,10% 79 2,25% 65 1,85%
51 49 s/d 50 Tahun 92 2,62% 45 1,28% 47 1,34%
52 29 s/d 30 Tahun 110 3,14% 60 1,71% 50 1,43%
53 48 s/d 49 Tahun 98 2,79% 51 1,45% 47 1,34%
54 30 s/d 31 Tahun 95 2,71% 40 1,14% 55 1,57%
55 47 s/d 48 Tahun 79 2,25% 34 0,97% 45 1,28%
56 31 s/d 32 Tahun 102 2,91% 48 1,37% 54 1,54%
57 32 s/d 33 Tahun 102 2,91% 50 1,43% 52 1,48%
58 46 s/d 47 Tahun 75 2,14% 31 0,88% 44 1,25%
59 33 s/d 34 Tahun 94 2,68% 44 1,25% 50 1,43%
60 35 s/d 36 Tahun 90 2,57% 48 1,37% 42 1,20%
61 34 s/d 35 Tahun 82 2,34% 47 1,34% 35 1,00%
62 37 s/d 38 Tahun 105 2,99% 45 1,28% 60 1,71%
63 38 s/d 39 Tahun 118 3,36% 68 1,94% 50 1,43%
64 39 s/d 40 Tahun 104 2,96% 63 1,80% 41 1,17%
65 41 s/d 42 Tahun 95 2,71% 47 1,34% 48 1,37%
66 42 s/d 43 Tahun 111 3,16% 60 1,71% 51 1,45%
67 43 s/d 44 Tahun 115 3,28% 61 1,74% 54 1,54%
68 44 s/d 45 Tahun 113 3,22% 64 1,82% 49 1,40%
69 45 s/d 46 Tahun 98 2,79% 55 1,57% 43 1,23%
70 1 s/d 2 Tahun 104 2,96% 53 1,51% 51 1,45%
71 50 s/d 51 Tahun 86 2,45% 42 1,20% 44 1,25%
72 75 s/d 999999 Tahun 118 3,36% 51 1,45% 67 1,91%
73 7 s/d 12 Tahun 314 8,95% 158 4,50% 156 4,45%
74 16 s/d 18 Tahun 176 5,02% 98 2,79% 78 2,22%
75 19 s/d 59 Tahun 2027 57,78% 1076 30,67% 951 27,11%
JUMLAH 9032 257,47% 4733 134,92% 4299 122,55%
BELUM MENGISI -5524 -157,47% -2916 -83,12% -2608 -74,34%
TOTAL 3508 100,00% 1817 51,80% 1691 48,20%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025