Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidanegara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 4 Tahun 101 2,89% 56 1,60% 45 1,29%
2 74 s/d 75 Tahun 30 0,86% 13 0,37% 17 0,49%
3 73 s/d 74 Tahun 40 1,15% 15 0,43% 25 0,72%
4 4 s/d 5 Tahun 95 2,72% 60 1,72% 35 1,00%
5 5 s/d 6 Tahun 96 2,75% 55 1,57% 41 1,17%
6 72 s/d 73 Tahun 34 0,97% 13 0,37% 21 0,60%
7 6 s/d 7 Tahun 98 2,81% 51 1,46% 47 1,35%
8 7 s/d 8 Tahun 111 3,18% 57 1,63% 54 1,55%
9 71 s/d 72 Tahun 32 0,92% 15 0,43% 17 0,49%
10 8 s/d 9 Tahun 107 3,06% 49 1,40% 58 1,66%
11 70 s/d 71 Tahun 41 1,17% 21 0,60% 20 0,57%
12 9 s/d 10 Tahun 112 3,21% 57 1,63% 55 1,57%
13 69 s/d 70 Tahun 39 1,12% 16 0,46% 23 0,66%
14 10 s/d 11 Tahun 102 2,92% 59 1,69% 43 1,23%
15 68 s/d 69 Tahun 34 0,97% 12 0,34% 22 0,63%
16 67 s/d 68 Tahun 40 1,15% 19 0,54% 21 0,60%
17 11 s/d 12 Tahun 87 2,49% 43 1,23% 44 1,26%
18 12 s/d 13 Tahun 109 3,12% 56 1,60% 53 1,52%
19 66 s/d 67 Tahun 49 1,40% 21 0,60% 28 0,80%
20 65 s/d 66 Tahun 55 1,57% 24 0,69% 31 0,89%
21 13 s/d 14 Tahun 119 3,41% 62 1,77% 57 1,63%
22 14 s/d 15 Tahun 119 3,41% 60 1,72% 59 1,69%
23 64 s/d 65 Tahun 65 1,86% 29 0,83% 36 1,03%
24 15 s/d 16 Tahun 117 3,35% 64 1,83% 53 1,52%
25 63 s/d 64 Tahun 76 2,18% 27 0,77% 49 1,40%
26 62 s/d 63 Tahun 70 2,00% 29 0,83% 41 1,17%
27 16 s/d 17 Tahun 116 3,32% 68 1,95% 48 1,37%
28 61 s/d 62 Tahun 64 1,83% 33 0,94% 31 0,89%
29 17 s/d 18 Tahun 120 3,44% 69 1,98% 51 1,46%
30 60 s/d 61 Tahun 68 1,95% 33 0,94% 35 1,00%
31 18 s/d 19 Tahun 99 2,83% 54 1,55% 45 1,29%
32 19 s/d 20 Tahun 111 3,18% 59 1,69% 52 1,49%
33 59 s/d 60 Tahun 64 1,83% 33 0,94% 31 0,89%
34 20 s/d 21 Tahun 123 3,52% 73 2,09% 50 1,43%
35 58 s/d 59 Tahun 60 1,72% 33 0,94% 27 0,77%
36 21 s/d 22 Tahun 112 3,21% 64 1,83% 48 1,37%
37 57 s/d 58 Tahun 72 2,06% 38 1,09% 34 0,97%
38 23 s/d 24 Tahun 125 3,58% 76 2,18% 49 1,40%
39 56 s/d 57 Tahun 77 2,20% 40 1,15% 37 1,06%
40 22 s/d 23 Tahun 113 3,24% 65 1,86% 48 1,37%
41 55 s/d 56 Tahun 86 2,46% 47 1,35% 39 1,12%
42 24 s/d 25 Tahun 125 3,58% 70 2,00% 55 1,57%
43 54 s/d 55 Tahun 96 2,75% 53 1,52% 43 1,23%
44 26 s/d 27 Tahun 94 2,69% 56 1,60% 38 1,09%
45 53 s/d 54 Tahun 89 2,55% 49 1,40% 40 1,15%
46 52 s/d 53 Tahun 96 2,75% 58 1,66% 38 1,09%
47 25 s/d 26 Tahun 99 2,83% 62 1,77% 37 1,06%
48 51 s/d 52 Tahun 91 2,61% 49 1,40% 42 1,20%
49 27 s/d 28 Tahun 121 3,46% 60 1,72% 61 1,75%
50 28 s/d 29 Tahun 141 4,04% 77 2,20% 64 1,83%
51 49 s/d 50 Tahun 95 2,72% 40 1,15% 55 1,57%
52 29 s/d 30 Tahun 120 3,44% 69 1,98% 51 1,46%
53 48 s/d 49 Tahun 95 2,72% 46 1,32% 49 1,40%
54 30 s/d 31 Tahun 97 2,78% 45 1,29% 52 1,49%
55 47 s/d 48 Tahun 74 2,12% 35 1,00% 39 1,12%
56 31 s/d 32 Tahun 97 2,78% 42 1,20% 55 1,57%
57 32 s/d 33 Tahun 97 2,78% 44 1,26% 53 1,52%
58 46 s/d 47 Tahun 82 2,35% 37 1,06% 45 1,29%
59 33 s/d 34 Tahun 97 2,78% 48 1,37% 49 1,40%
60 35 s/d 36 Tahun 84 2,40% 48 1,37% 36 1,03%
61 34 s/d 35 Tahun 87 2,49% 48 1,37% 39 1,12%
62 37 s/d 38 Tahun 101 2,89% 39 1,12% 62 1,77%
63 38 s/d 39 Tahun 108 3,09% 59 1,69% 49 1,40%
64 39 s/d 40 Tahun 107 3,06% 64 1,83% 43 1,23%
65 41 s/d 42 Tahun 92 2,63% 48 1,37% 44 1,26%
66 42 s/d 43 Tahun 97 2,78% 55 1,57% 42 1,20%
67 43 s/d 44 Tahun 113 3,24% 59 1,69% 54 1,55%
68 44 s/d 45 Tahun 123 3,52% 65 1,86% 58 1,66%
69 45 s/d 46 Tahun 101 2,89% 57 1,63% 44 1,26%
70 1 s/d 2 Tahun 93 2,66% 51 1,46% 42 1,20%
71 50 s/d 51 Tahun 76 2,18% 34 0,97% 42 1,20%
72 75 s/d 999999 Tahun 111 3,18% 48 1,37% 63 1,80%
73 7 s/d 12 Tahun 310 8,87% 157 4,49% 153 4,38%
74 16 s/d 18 Tahun 173 4,95% 99 2,83% 74 2,12%
75 19 s/d 59 Tahun 2015 57,69% 1070 30,63% 945 27,05%
76 7 s/d 18 Tahun 666 19,07% 352 10,08% 314 8,99%
JUMLAH 9651 276,30% 5061 144,89% 4590 131,41%
BELUM MENGISI -6158 -176,30% -3254 -93,16% -2904 -83,14%
TOTAL 3493 100,00% 1807 51,73% 1686 48,27%

Diperbarui pada : 17 April 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:702
    Kemarin:773
    Total Pengunjung:1.398.000
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.83
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 61.675 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 30.345 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 15.247 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 7.873 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 7.859 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.368 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
19 Februari 2021 | 2.261 Kali
KIP Kuliah, 5 hal yang perlu kamu tau....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur