Detail Pembangunan
Data Pembangunan

Nama Kegiatan | : | BANKEUPEMDES RTLH 2024 TAHAP 5 |
---|---|---|
Alamat | : | RT 01 RW 03 RT 02 RW 02 RT 03 RW 06 |
Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
Anggaran | : | Rp. 75,037,000 |
Volume | : | 3 |
Pelaksana | : | TPK DESA SIDANEGARA |
Tahun | : | 2024 |
Keterangan | : | 0 |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan