Artikel
Bantuan Sosial
16 Mei 2023 15:03:46
AGUS RIYONO
490 Kali Dibaca
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 191 | 16,24% | 170 | 14,46% | 18 | 1,53% |
2 | RTLH BANGUB 2021 | 3 | 0,26% | 2 | 0,17% | 1 | 0,09% |
3 | RTLH APBD 2 KABUPATEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DANA DESA 2021 | 22 | 1,87% | 11 | 0,94% | 10 | 0,85% |
5 | BLT DANA DESA 2021-2 | 27 | 2,30% | 16 | 1,36% | 10 | 0,85% |
6 | BPNT TAHAP 1-2022 | 477 | 40,56% | 401 | 34,10% | 69 | 5,87% |
7 | PKH TAHAP 1-2022 | 211 | 17,94% | 190 | 16,16% | 18 | 1,53% |
8 | BLT-DD BLN 1 s.d 3-2022 | 107 | 9,10% | 87 | 7,40% | 16 | 1,36% |
9 | 2023 - PKH TAHAP 2 | 317 | 26,96% | 246 | 20,92% | 64 | 5,44% |
10 | 2023 - BLT-DD BULAN 4 | 50 | 4,25% | 36 | 3,06% | 13 | 1,11% |
11 | 2023 - BLT-DD BULAN 5 | 50 | 4,25% | 36 | 3,06% | 13 | 1,11% |
12 | 2023 - SEMBAKO TAHAP 2 | 117 | 9,95% | 100 | 8,50% | 15 | 1,28% |
13 | 2023 - BLT-DD BULAN 3 | 50 | 4,25% | 35 | 2,98% | 15 | 1,28% |
14 | 2023 - BLT-DD BULAN 2 | 50 | 4,25% | 35 | 2,98% | 15 | 1,28% |
15 | 2023 - BLT-DD BULAN 1 | 50 | 4,25% | 35 | 2,98% | 15 | 1,28% |
16 | RTLH-DD 2023 | 6 | 0,51% | 6 | 0,51% | 0 | 0,00% |
17 | BLT EL NINO | 124 | 10,54% | 106 | 9,01% | 16 | 1,36% |
18 | 2024-PKH SEMBAKO TW.1-POS | 217 | 18,45% | 182 | 15,48% | 33 | 2,81% |
19 | 2024-PKH SEMBAKO TW.2 | 89 | 7,57% | 71 | 6,04% | 17 | 1,45% |
20 | 2024-Keluarga Rawan Stunting | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 839 | 71,34% | 698 | 59,35% | 128 | 10,88% | |
BUKAN PENERIMA | 379 | 32,23% | 307 | 26,11% | 85 | 7,23% | |
TOTAL | 1176 | 100,00% | 974 | 82,82% | 202 | 17,18% |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat