Artikel
Bantuan Sosial
16 Mei 2023 15:03:46
AGUS RIYONO
590 Kali Dibaca
Grafik Penerima Bantuan (Keluarga)
Tabel Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 191 | 16,19% | 170 | 14,41% | 18 | 1,53% |
2 | RTLH BANGUB 2021 | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
3 | RTLH APBD 2 KABUPATEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DANA DESA 2021 | 22 | 1,86% | 11 | 0,93% | 10 | 0,85% |
5 | BLT DANA DESA 2021-2 | 27 | 2,29% | 16 | 1,36% | 10 | 0,85% |
6 | BPNT TAHAP 1-2022 | 477 | 40,42% | 401 | 33,98% | 69 | 5,85% |
7 | PKH TAHAP 1-2022 | 211 | 17,88% | 190 | 16,10% | 18 | 1,53% |
8 | BLT-DD BLN 1 s.d 3-2022 | 107 | 9,07% | 87 | 7,37% | 16 | 1,36% |
9 | 2023 - PKH TAHAP 2 | 317 | 26,86% | 246 | 20,85% | 64 | 5,42% |
10 | 2023 - BLT-DD BULAN 4 | 50 | 4,24% | 36 | 3,05% | 13 | 1,10% |
11 | 2023 - BLT-DD BULAN 5 | 50 | 4,24% | 36 | 3,05% | 13 | 1,10% |
12 | 2023 - SEMBAKO TAHAP 2 | 117 | 9,92% | 100 | 8,47% | 15 | 1,27% |
13 | 2023 - BLT-DD BULAN 3 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
14 | 2023 - BLT-DD BULAN 2 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
15 | 2023 - BLT-DD BULAN 1 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
16 | RTLH-DD 2023 | 6 | 0,51% | 6 | 0,51% | 0 | 0,00% |
17 | BLT EL NINO | 124 | 10,51% | 106 | 8,98% | 16 | 1,36% |
18 | 2024-PKH SEMBAKO TW.1-POS | 217 | 18,39% | 182 | 15,42% | 33 | 2,80% |
19 | 2024-PKH SEMBAKO TW.2 | 89 | 7,54% | 71 | 6,02% | 17 | 1,44% |
20 | 2024-Keluarga Rawan Stunting | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 839 | 71,10% | 698 | 59,15% | 128 | 10,85% | |
BUKAN PENERIMA | 387 | 32,80% | 311 | 26,36% | 89 | 7,54% | |
TOTAL | 1180 | 100,00% | 975 | 82,63% | 205 | 17,37% |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat