Hasil Rekapituasi (Online dan Offline) Daftar Usulan BPJS Kesehatan/KIS Bulan September 2022 Gelombang Kedua
Update Data : 19-09-2022 11:40:20
| NO | NAMA | RT | RW | KETERANGAN |
| 1 | AFIF NUR HAMZAH | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 2 | ALFINO BAYU NUGROHO | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 3 | PRIMA BUDIARTI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 4 | SHABRINA ANDITA RAMADHANI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 5 | SOKHIRIN | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 6 | KUTIMAH | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 7 | BINTANG AJI PRASETYO | 001 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 8 | SUTRISNO | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 9 | TINA ARIYANI | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 10 | KEIZHIANA MUHANIFA | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 11 | ROKHIMUN | 002 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 12 | KHAFIFAH APRILIANA | 001 | 001 | MASUK DATA USULAN |
| 13 | MUKHSIATUN | 002 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 14 | DARREL FAUSTA GIMAWAN | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 15 | MUHAMMAD AL FATIH | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 16 | RAFIQ AL MUSTAFA | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 17 | PANGESTU NURDIANSYAH | 001 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 18 | FATHIMATUL HUMAYRA | 002 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 19 | RANYA NUR RAMADHANI | 001 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 20 | NOVIATUN | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 21 | SUKADIARTO SUKARDI | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 22 | SUJANA | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 23 | AKHMINI | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 24 | ILHAM PUTRA RAMADHAN | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 25 | ERFIN GUNAWAN | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 26 | SRI WAHYUNI | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 27 | ARKHA AL GIBRANI ABRAHAM | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 28 | GHAISAN YOSHI MARVELINO | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 29 | SRI YATIMAH | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 30 | ARYA FATHAN PRADIPTA | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 31 | ABYAN NADHIF ARKI PRANAJA | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 32 | YATINAH | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 33 | DIMAS PRAYOGA | 004 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 34 | SHENO PRASTIO | 002 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 35 | ALESA RAINA ARSYI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 36 | SUKIRIN | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 37 | SUMENI | 001 | 005 | MASUK DATA USULAN |
| 38 | ALMAHYRA DANUARDARA SYAZANI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 39 | ANI NASWATI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 40 | KANAYA SARASVATI | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 41 | KINARA SEVTIANISA | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 42 | MUTIRAH | 002 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 43 | DEA ANDESTA | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 44 | SIAM EDI SUKARNO | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 45 | PARMINI | 001 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 46 | MAHARDIKA ABID ELVANO | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 47 | TEGUH SURATNO | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 48 | ADEL LISTA PRAMESTI RAMADHANI | 001 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 49 | ANITIA IKNAR | 001 | 002 | MASUK DATA USULAN |
| 50 | IBRAHIM PRAVDA MALDINI | 001 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 51 | SALIM | 001 | 003 | MASUK DATA USULAN |
| 52 | NURKHOMSIAH | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 53 | WARSIEM | 002 | 004 | MASUK DATA USULAN |
| 54 | JAMINGIN | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 55 | HADIRIN AL DIRIN | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 56 | KUSWATI | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
| 57 | EDI PRIYONO | 003 | 006 | MASUK DATA USULAN |
Tidak Memenuhi Syarat Usulan :
| NO | NAMA | RT | RW | KETERANGAN |
| 1 | ALESHA AYUDIA INARA | 003 | 006 | PBI APBD |
| 2 | SUGIN | 004 | 006 | PBI APBN |
| 3 | KARNO | 002 | 004 | PBI APBN |
| 4 | HARSIATI | 002 | 004 | PBI APBD |
| 5 | RAFI YULLADUL AWAL | 002 | 004 | PBI APBN |
| 6 | RIFAI ABYAN NANDANA | 002 | 004 | PBI APBN |
| 7 | FRIDELLA AYUKA ADISTI | 002 | 004 | PPU Swasta |
| 8 | BOWON | 002 | 004 | USULAN SEP 2022 PERIODE 1 |
| 9 | RIYATI | 002 | 004 | USULAN SEP 2022 PERIODE 1 |
| 10 | BOWON | 002 | 004 | USULAN SEP 2022 PERIODE 1 |
| 11 | GIVELLA ANANDA ZAHROTUSSITA | 002 | 004 | USULAN SEP 2022 PERIODE 1 |
| 12 | ALZHIRA MISELL HAFZI ZIENHA | 002 | 004 | PBI APBN |