Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
call 082328371818| mail_outline sidanegaraklg@gmail.com
16 Mei 2023 15:03:46 101 Kali
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PKH | 191 | 16,21% | 169 | 14,35% | 19 | 1,61% |
2 | RTLH BANGUB 2021 | 3 | 0,25% | 2 | 0,17% | 1 | 0,08% |
3 | RTLH APBD 2 KABUPATEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DANA DESA 2021 | 22 | 1,87% | 12 | 1,02% | 9 | 0,76% |
5 | BLT DANA DESA 2021-2 | 27 | 2,29% | 17 | 1,44% | 9 | 0,76% |
6 | BPNT TAHAP 1-2022 | 477 | 40,49% | 402 | 34,13% | 73 | 6,20% |
7 | PKH TAHAP 1-2022 | 211 | 17,91% | 190 | 16,13% | 20 | 1,70% |
8 | BLT-DD BLN 1 s.d 3-2022 | 107 | 9,08% | 87 | 7,39% | 16 | 1,36% |
9 | 2023 - PKH TAHAP 2 | 317 | 26,91% | 247 | 20,97% | 67 | 5,69% |
10 | 2023 - BLT-DD BULAN 4 | 50 | 4,24% | 36 | 3,06% | 14 | 1,19% |
11 | 2023 - BLT-DD BULAN 5 | 50 | 4,24% | 36 | 3,06% | 14 | 1,19% |
12 | 2023 - SEMBAKO TAHAP 2 | 117 | 9,93% | 101 | 8,57% | 16 | 1,36% |
13 | 2023 - BLT-DD BULAN 3 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
14 | 2023 - BLT-DD BULAN 2 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
15 | 2023 - BLT-DD BULAN 1 | 50 | 4,24% | 35 | 2,97% | 15 | 1,27% |
PENERIMA | 824 | 69,95% | 686 | 58,23% | 133 | 11,29% | |
BUKAN PENERIMA | 376 | 31,92% | 310 | 26,32% | 71 | 6,03% | |
TOTAL | 1178 | 100,00% | 981 | 83,28% | 197 | 16,72% |
Daftar Penerima Bantuan (Keluarga)
No
Program
Nama Peserta
Alamat
Untuk artikel ini
date_range 16 Februari 2021 10:58:42
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Paryono
date_range 25 Agustus 2021 11:27:43
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Wiji Hikmah Prastiwi
date_range 27 September 2021 08:08:26
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Pemdes Sidanegara
date_range 23 Oktober 2021 16:11:21
place Lokasi : Balaidesa Sidanegara
account_circle Koordinator : Paryono
date_range 24 Februari 2022 08:00:00
place Lokasi : Aula Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Puskesmas Kaligondang
date_range 09 Juni 2023 08:30:00
place Lokasi : Balai Desa Sidanegara
account_circle Koordinator : Wiji Hikmah Prastiwi
date_range 20 Juli 2023 12:31:44
place Lokasi : Kediaman Bpk. Paryono
account_circle Koordinator : Wediarto