Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidanegara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 4 Tahun 106 3,03% 58 1,66% 48 1,37%
2 74 s/d 75 Tahun 31 0,89% 14 0,40% 17 0,49%
3 73 s/d 74 Tahun 40 1,14% 15 0,43% 25 0,71%
4 4 s/d 5 Tahun 94 2,69% 60 1,72% 34 0,97%
5 5 s/d 6 Tahun 93 2,66% 54 1,54% 39 1,12%
6 72 s/d 73 Tahun 33 0,94% 12 0,34% 21 0,60%
7 6 s/d 7 Tahun 100 2,86% 50 1,43% 50 1,43%
8 7 s/d 8 Tahun 112 3,20% 57 1,63% 55 1,57%
9 71 s/d 72 Tahun 32 0,92% 15 0,43% 17 0,49%
10 8 s/d 9 Tahun 108 3,09% 50 1,43% 58 1,66%
11 70 s/d 71 Tahun 41 1,17% 21 0,60% 20 0,57%
12 9 s/d 10 Tahun 112 3,20% 57 1,63% 55 1,57%
13 69 s/d 70 Tahun 39 1,12% 16 0,46% 23 0,66%
14 10 s/d 11 Tahun 101 2,89% 58 1,66% 43 1,23%
15 68 s/d 69 Tahun 35 1,00% 13 0,37% 22 0,63%
16 67 s/d 68 Tahun 40 1,14% 19 0,54% 21 0,60%
17 11 s/d 12 Tahun 88 2,52% 44 1,26% 44 1,26%
18 12 s/d 13 Tahun 109 3,12% 57 1,63% 52 1,49%
19 66 s/d 67 Tahun 48 1,37% 20 0,57% 28 0,80%
20 65 s/d 66 Tahun 55 1,57% 24 0,69% 31 0,89%
21 13 s/d 14 Tahun 120 3,43% 62 1,77% 58 1,66%
22 14 s/d 15 Tahun 120 3,43% 60 1,72% 60 1,72%
23 64 s/d 65 Tahun 65 1,86% 29 0,83% 36 1,03%
24 15 s/d 16 Tahun 116 3,32% 63 1,80% 53 1,52%
25 63 s/d 64 Tahun 77 2,20% 28 0,80% 49 1,40%
26 62 s/d 63 Tahun 72 2,06% 30 0,86% 42 1,20%
27 16 s/d 17 Tahun 116 3,32% 68 1,94% 48 1,37%
28 61 s/d 62 Tahun 63 1,80% 32 0,92% 31 0,89%
29 17 s/d 18 Tahun 120 3,43% 70 2,00% 50 1,43%
30 60 s/d 61 Tahun 68 1,94% 33 0,94% 35 1,00%
31 18 s/d 19 Tahun 99 2,83% 55 1,57% 44 1,26%
32 19 s/d 20 Tahun 108 3,09% 57 1,63% 51 1,46%
33 59 s/d 60 Tahun 65 1,86% 33 0,94% 32 0,92%
34 20 s/d 21 Tahun 121 3,46% 71 2,03% 50 1,43%
35 58 s/d 59 Tahun 61 1,74% 33 0,94% 28 0,80%
36 21 s/d 22 Tahun 115 3,29% 65 1,86% 50 1,43%
37 57 s/d 58 Tahun 73 2,09% 39 1,12% 34 0,97%
38 23 s/d 24 Tahun 126 3,60% 77 2,20% 49 1,40%
39 56 s/d 57 Tahun 74 2,12% 39 1,12% 35 1,00%
40 22 s/d 23 Tahun 115 3,29% 66 1,89% 49 1,40%
41 55 s/d 56 Tahun 86 2,46% 47 1,34% 39 1,12%
42 24 s/d 25 Tahun 123 3,52% 70 2,00% 53 1,52%
43 54 s/d 55 Tahun 97 2,77% 54 1,54% 43 1,23%
44 26 s/d 27 Tahun 96 2,75% 56 1,60% 40 1,14%
45 53 s/d 54 Tahun 88 2,52% 49 1,40% 39 1,12%
46 52 s/d 53 Tahun 97 2,77% 58 1,66% 39 1,12%
47 25 s/d 26 Tahun 95 2,72% 59 1,69% 36 1,03%
48 51 s/d 52 Tahun 90 2,57% 48 1,37% 42 1,20%
49 27 s/d 28 Tahun 120 3,43% 59 1,69% 61 1,74%
50 28 s/d 29 Tahun 140 4,00% 78 2,23% 62 1,77%
51 49 s/d 50 Tahun 99 2,83% 42 1,20% 57 1,63%
52 29 s/d 30 Tahun 125 3,57% 73 2,09% 52 1,49%
53 48 s/d 49 Tahun 93 2,66% 44 1,26% 49 1,40%
54 30 s/d 31 Tahun 100 2,86% 46 1,32% 54 1,54%
55 47 s/d 48 Tahun 73 2,09% 34 0,97% 39 1,12%
56 31 s/d 32 Tahun 94 2,69% 42 1,20% 52 1,49%
57 32 s/d 33 Tahun 94 2,69% 43 1,23% 51 1,46%
58 46 s/d 47 Tahun 83 2,37% 38 1,09% 45 1,29%
59 33 s/d 34 Tahun 101 2,89% 49 1,40% 52 1,49%
60 35 s/d 36 Tahun 83 2,37% 47 1,34% 36 1,03%
61 34 s/d 35 Tahun 86 2,46% 47 1,34% 39 1,12%
62 37 s/d 38 Tahun 101 2,89% 40 1,14% 61 1,74%
63 38 s/d 39 Tahun 108 3,09% 58 1,66% 50 1,43%
64 39 s/d 40 Tahun 106 3,03% 63 1,80% 43 1,23%
65 41 s/d 42 Tahun 94 2,69% 49 1,40% 45 1,29%
66 42 s/d 43 Tahun 97 2,77% 55 1,57% 42 1,20%
67 43 s/d 44 Tahun 109 3,12% 57 1,63% 52 1,49%
68 44 s/d 45 Tahun 123 3,52% 65 1,86% 58 1,66%
69 45 s/d 46 Tahun 103 2,95% 59 1,69% 44 1,26%
70 1 s/d 2 Tahun 90 2,57% 50 1,43% 40 1,14%
71 50 s/d 51 Tahun 77 2,20% 35 1,00% 42 1,20%
72 75 s/d 999999 Tahun 111 3,17% 48 1,37% 63 1,80%
73 7 s/d 12 Tahun 312 8,92% 158 4,52% 154 4,40%
74 16 s/d 18 Tahun 173 4,95% 100 2,86% 73 2,09%
75 19 s/d 59 Tahun 2016 57,65% 1071 30,63% 945 27,02%
76 7 s/d 18 Tahun 668 19,10% 353 10,09% 315 9,01%
JUMLAH 9662 276,29% 5068 144,92% 4594 131,37%
BELUM MENGISI -6165 -176,29% -3257 -93,14% -2908 -83,16%
TOTAL 3497 100,00% 1811 51,79% 1686 48,21%

Diperbarui pada : 09 Mei 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:282
    Kemarin:698
    Total Pengunjung:1.406.319
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.135.194.164
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 62.326 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 30.613 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 15.466 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 7.976 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 7.961 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.419 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
19 Februari 2021 | 2.315 Kali
KIP Kuliah, 5 hal yang perlu kamu tau....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur