mail_outline sidanegaraklg@gmail.com
local_offer Desa Sidanegara
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 35 | 1.01% | 18 | 0.52% | 17 | 0.49% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 154 | 4.43% | 70 | 2.01% | 84 | 2.42% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 263 | 7.56% | 137 | 3.94% | 126 | 3.62% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 299 | 8.60% | 161 | 4.63% | 138 | 3.97% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 306 | 8.80% | 178 | 5.12% | 128 | 3.68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 296 | 8.51% | 163 | 4.69% | 133 | 3.82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 255 | 7.33% | 127 | 3.65% | 128 | 3.68% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 233 | 6.70% | 111 | 3.19% | 122 | 3.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 262 | 7.53% | 143 | 4.11% | 119 | 3.42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 265 | 7.62% | 136 | 3.91% | 129 | 3.71% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 237 | 6.81% | 121 | 3.48% | 116 | 3.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 217 | 6.24% | 111 | 3.19% | 106 | 3.05% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 180 | 5.18% | 87 | 2.50% | 93 | 2.67% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 147 | 4.23% | 68 | 1.96% | 79 | 2.27% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 111 | 3.19% | 48 | 1.38% | 63 | 1.81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 79 | 2.27% | 28 | 0.81% | 51 | 1.47% |
17 | Di atas 75 Tahun | 137 | 3.94% | 70 | 2.01% | 67 | 1.93% |
JUMLAH | 3476 | 99.94% | 1777 | 51.09% | 1699 | 48.85% | |
BELUM MENGISI | 2 | 0.06% | 0 | 0.00% | 2 | 0.06% | |
TOTAL | 3478 | 100.00% | 1777 | 51.09% | 1701 | 48.91% |
Hari ini | : | 234 |
Kemarin | : | 150 |
Total Pengunjung | : | 15.613 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.237.20.246 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Seleksi PKN STAN, yuk disimak....
date_range 11 April 2021 favorite 7 Kali
Jadwal dan Alur pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2021
date_range 09 April 2021 favorite 9 Kali
Ini dia daftar instansi yang membuka pendaftaran Sekolah Kedinasan... simak yuk!
date_range 08 April 2021 favorite 28 Kali
Sekolah Kedinasan. Cari tau yuk apa itu sekolah kedinasan....
date_range 07 April 2021 favorite 9 Kali
Klasifikasi dan kelas jalan, jangan salah paham....
date_range 25 Maret 2021 favorite 15 Kali
Klasifikasi jalan, jangan salah paham ya....
date_range 25 Maret 2021 favorite 14 Kali
PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURBALINGGA
date_range 26 Februari 2021 favorite 100 Kali
Apa itu RPJM Desa?? Beberapa hal yang harus kamu tau....
date_range 20 Februari 2021 favorite 1.378 Kali
RKP Desa? Berikut penjelasan nya...
date_range 22 Februari 2021 favorite 200 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
date_range 19 Februari 2021 favorite 159 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
date_range 15 September 2020 favorite 125 Kali
Instruksi Mendes PDTT tentang Penggunaan Dana Desa 2021 untuk PPKM Mikro di Desa
date_range 08 Februari 2021 favorite 123 Kali
Pemerintah Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 113 Kali
Sejarah Desa
date_range 26 Agustus 2016 favorite 106 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
date_range 19 Februari 2021 favorite 159 Kali
Awal mula SID
date_range 31 Maret 2013 favorite 15 Kali
Kartu Identitas Anak ( KIA )
date_range 27 Oktober 2020 favorite 14 Kali
LowKer di PT Telkom Indonesia
date_range 22 Februari 2021 favorite 73 Kali
Prakerja Gelombang 12 dibuka, segera daftar!!!
date_range 23 Februari 2021 favorite 55 Kali
LinMas
date_range 30 April 2014 favorite 14 Kali
Informasi KIP Kuliah
date_range 18 Februari 2021 favorite 20 Kali