Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidanegara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 4 Tahun 102 2,92% 54 1,55% 48 1,38%
2 74 s/d 75 Tahun 36 1,03% 15 0,43% 21 0,60%
3 73 s/d 74 Tahun 37 1,06% 18 0,52% 19 0,54%
4 4 s/d 5 Tahun 97 2,78% 60 1,72% 37 1,06%
5 5 s/d 6 Tahun 87 2,49% 52 1,49% 35 1,00%
6 72 s/d 73 Tahun 35 1,00% 14 0,40% 21 0,60%
7 6 s/d 7 Tahun 97 2,78% 51 1,46% 46 1,32%
8 7 s/d 8 Tahun 111 3,18% 59 1,69% 52 1,49%
9 71 s/d 72 Tahun 39 1,12% 18 0,52% 21 0,60%
10 8 s/d 9 Tahun 106 3,04% 52 1,49% 54 1,55%
11 70 s/d 71 Tahun 38 1,09% 16 0,46% 22 0,63%
12 9 s/d 10 Tahun 114 3,27% 56 1,61% 58 1,66%
13 69 s/d 70 Tahun 38 1,09% 15 0,43% 23 0,66%
14 10 s/d 11 Tahun 102 2,92% 56 1,61% 46 1,32%
15 68 s/d 69 Tahun 41 1,18% 20 0,57% 21 0,60%
16 67 s/d 68 Tahun 39 1,12% 16 0,46% 23 0,66%
17 11 s/d 12 Tahun 87 2,49% 44 1,26% 43 1,23%
18 12 s/d 13 Tahun 98 2,81% 50 1,43% 48 1,38%
19 66 s/d 67 Tahun 48 1,38% 18 0,52% 30 0,86%
20 65 s/d 66 Tahun 65 1,86% 28 0,80% 37 1,06%
21 13 s/d 14 Tahun 119 3,41% 61 1,75% 58 1,66%
22 14 s/d 15 Tahun 117 3,35% 56 1,61% 61 1,75%
23 64 s/d 65 Tahun 63 1,81% 27 0,77% 36 1,03%
24 15 s/d 16 Tahun 113 3,24% 60 1,72% 53 1,52%
25 63 s/d 64 Tahun 72 2,06% 28 0,80% 44 1,26%
26 62 s/d 63 Tahun 74 2,12% 34 0,97% 40 1,15%
27 16 s/d 17 Tahun 126 3,61% 74 2,12% 52 1,49%
28 61 s/d 62 Tahun 56 1,61% 30 0,86% 26 0,75%
29 17 s/d 18 Tahun 121 3,47% 73 2,09% 48 1,38%
30 60 s/d 61 Tahun 67 1,92% 33 0,95% 34 0,97%
31 18 s/d 19 Tahun 100 2,87% 59 1,69% 41 1,18%
32 19 s/d 20 Tahun 109 3,13% 57 1,63% 52 1,49%
33 59 s/d 60 Tahun 65 1,86% 35 1,00% 30 0,86%
34 20 s/d 21 Tahun 122 3,50% 70 2,01% 52 1,49%
35 58 s/d 59 Tahun 56 1,61% 29 0,83% 27 0,77%
36 21 s/d 22 Tahun 112 3,21% 67 1,92% 45 1,29%
37 57 s/d 58 Tahun 71 2,04% 36 1,03% 35 1,00%
38 23 s/d 24 Tahun 124 3,56% 72 2,06% 52 1,49%
39 56 s/d 57 Tahun 80 2,29% 43 1,23% 37 1,06%
40 22 s/d 23 Tahun 111 3,18% 63 1,81% 48 1,38%
41 55 s/d 56 Tahun 93 2,67% 48 1,38% 45 1,29%
42 24 s/d 25 Tahun 129 3,70% 72 2,06% 57 1,63%
43 54 s/d 55 Tahun 92 2,64% 50 1,43% 42 1,20%
44 26 s/d 27 Tahun 93 2,67% 57 1,63% 36 1,03%
45 53 s/d 54 Tahun 87 2,49% 55 1,58% 32 0,92%
46 52 s/d 53 Tahun 105 3,01% 58 1,66% 47 1,35%
47 25 s/d 26 Tahun 97 2,78% 59 1,69% 38 1,09%
48 51 s/d 52 Tahun 87 2,49% 41 1,18% 46 1,32%
49 27 s/d 28 Tahun 114 3,27% 59 1,69% 55 1,58%
50 28 s/d 29 Tahun 133 3,81% 72 2,06% 61 1,75%
51 49 s/d 50 Tahun 96 2,75% 46 1,32% 50 1,43%
52 29 s/d 30 Tahun 133 3,81% 74 2,12% 59 1,69%
53 48 s/d 49 Tahun 87 2,49% 39 1,12% 48 1,38%
54 30 s/d 31 Tahun 104 2,98% 50 1,43% 54 1,55%
55 47 s/d 48 Tahun 79 2,26% 36 1,03% 43 1,23%
56 31 s/d 32 Tahun 94 2,69% 44 1,26% 50 1,43%
57 32 s/d 33 Tahun 93 2,67% 46 1,32% 47 1,35%
58 46 s/d 47 Tahun 92 2,64% 45 1,29% 47 1,35%
59 33 s/d 34 Tahun 97 2,78% 47 1,35% 50 1,43%
60 35 s/d 36 Tahun 81 2,32% 47 1,35% 34 0,97%
61 34 s/d 35 Tahun 89 2,55% 45 1,29% 44 1,26%
62 37 s/d 38 Tahun 98 2,81% 38 1,09% 60 1,72%
63 38 s/d 39 Tahun 106 3,04% 53 1,52% 53 1,52%
64 39 s/d 40 Tahun 110 3,15% 66 1,89% 44 1,26%
65 41 s/d 42 Tahun 88 2,52% 43 1,23% 45 1,29%
66 42 s/d 43 Tahun 92 2,64% 50 1,43% 42 1,20%
67 43 s/d 44 Tahun 112 3,21% 61 1,75% 51 1,46%
68 44 s/d 45 Tahun 119 3,41% 62 1,78% 57 1,63%
69 45 s/d 46 Tahun 101 2,90% 54 1,55% 47 1,35%
70 1 s/d 2 Tahun 85 2,44% 48 1,38% 37 1,06%
71 50 s/d 51 Tahun 75 2,15% 39 1,12% 36 1,03%
72 75 s/d 999999 Tahun 124 3,56% 49 1,40% 75 2,15%
73 7 s/d 12 Tahun 312 8,94% 159 4,56% 153 4,39%
74 16 s/d 18 Tahun 182 5,22% 109 3,13% 73 2,09%
75 19 s/d 59 Tahun 2008 57,57% 1064 30,50% 944 27,06%
76 7 s/d 18 Tahun 665 19,07% 353 10,12% 312 8,94%
JUMLAH 9647 276,58% 5057 144,98% 4590 131,59%
BELUM MENGISI -6159 -176,58% -3253 -93,26% -2906 -83,31%
TOTAL 3488 100,00% 1804 51,72% 1684 48,28%

Diperbarui pada : 28 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:352
    Kemarin:1.117
    Total Pengunjung:1.480.676
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.187
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 66.917 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 32.152 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 16.661 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 8.712 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 8.604 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.838 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
11 April 2021 | 2.758 Kali
Seleksi PKN STAN, yuk disimak....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur