Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 3 s/d 4 Tahun | 101 | 2,88% | 62 | 1,77% | 39 | 1,11% |
2 | 74 s/d 75 Tahun | 29 | 0,83% | 12 | 0,34% | 17 | 0,48% |
3 | 73 s/d 74 Tahun | 36 | 1,03% | 14 | 0,40% | 22 | 0,63% |
4 | 4 s/d 5 Tahun | 85 | 2,42% | 53 | 1,51% | 32 | 0,91% |
5 | 5 s/d 6 Tahun | 92 | 2,62% | 51 | 1,45% | 41 | 1,17% |
6 | 72 s/d 73 Tahun | 35 | 1,00% | 14 | 0,40% | 21 | 0,60% |
7 | 6 s/d 7 Tahun | 102 | 2,91% | 54 | 1,54% | 48 | 1,37% |
8 | 7 s/d 8 Tahun | 113 | 3,22% | 53 | 1,51% | 60 | 1,71% |
9 | 71 s/d 72 Tahun | 34 | 0,97% | 14 | 0,40% | 20 | 0,57% |
10 | 8 s/d 9 Tahun | 108 | 3,08% | 48 | 1,37% | 60 | 1,71% |
11 | 70 s/d 71 Tahun | 43 | 1,23% | 21 | 0,60% | 22 | 0,63% |
12 | 9 s/d 10 Tahun | 106 | 3,02% | 58 | 1,65% | 48 | 1,37% |
13 | 69 s/d 70 Tahun | 42 | 1,20% | 17 | 0,48% | 25 | 0,71% |
14 | 10 s/d 11 Tahun | 106 | 3,02% | 60 | 1,71% | 46 | 1,31% |
15 | 68 s/d 69 Tahun | 34 | 0,97% | 12 | 0,34% | 22 | 0,63% |
16 | 67 s/d 68 Tahun | 38 | 1,08% | 19 | 0,54% | 19 | 0,54% |
17 | 11 s/d 12 Tahun | 94 | 2,68% | 47 | 1,34% | 47 | 1,34% |
18 | 12 s/d 13 Tahun | 103 | 2,94% | 54 | 1,54% | 49 | 1,40% |
19 | 66 s/d 67 Tahun | 46 | 1,31% | 20 | 0,57% | 26 | 0,74% |
20 | 65 s/d 66 Tahun | 55 | 1,57% | 22 | 0,63% | 33 | 0,94% |
21 | 13 s/d 14 Tahun | 110 | 3,14% | 59 | 1,68% | 51 | 1,45% |
22 | 14 s/d 15 Tahun | 116 | 3,31% | 61 | 1,74% | 55 | 1,57% |
23 | 64 s/d 65 Tahun | 63 | 1,80% | 29 | 0,83% | 34 | 0,97% |
24 | 15 s/d 16 Tahun | 136 | 3,88% | 75 | 2,14% | 61 | 1,74% |
25 | 63 s/d 64 Tahun | 73 | 2,08% | 29 | 0,83% | 44 | 1,25% |
26 | 62 s/d 63 Tahun | 73 | 2,08% | 30 | 0,86% | 43 | 1,23% |
27 | 16 s/d 17 Tahun | 126 | 3,59% | 73 | 2,08% | 53 | 1,51% |
28 | 61 s/d 62 Tahun | 69 | 1,97% | 34 | 0,97% | 35 | 1,00% |
29 | 17 s/d 18 Tahun | 104 | 2,96% | 58 | 1,65% | 46 | 1,31% |
30 | 60 s/d 61 Tahun | 66 | 1,88% | 32 | 0,91% | 34 | 0,97% |
31 | 18 s/d 19 Tahun | 96 | 2,74% | 52 | 1,48% | 44 | 1,25% |
32 | 19 s/d 20 Tahun | 116 | 3,31% | 65 | 1,85% | 51 | 1,45% |
33 | 59 s/d 60 Tahun | 61 | 1,74% | 32 | 0,91% | 29 | 0,83% |
34 | 20 s/d 21 Tahun | 130 | 3,71% | 76 | 2,17% | 54 | 1,54% |
35 | 58 s/d 59 Tahun | 59 | 1,68% | 33 | 0,94% | 26 | 0,74% |
36 | 21 s/d 22 Tahun | 116 | 3,31% | 66 | 1,88% | 50 | 1,43% |
37 | 57 s/d 58 Tahun | 66 | 1,88% | 34 | 0,97% | 32 | 0,91% |
38 | 23 s/d 24 Tahun | 128 | 3,65% | 76 | 2,17% | 52 | 1,48% |
39 | 56 s/d 57 Tahun | 70 | 2,00% | 37 | 1,05% | 33 | 0,94% |
40 | 22 s/d 23 Tahun | 112 | 3,19% | 63 | 1,80% | 49 | 1,40% |
41 | 55 s/d 56 Tahun | 81 | 2,31% | 44 | 1,25% | 37 | 1,05% |
42 | 24 s/d 25 Tahun | 123 | 3,51% | 72 | 2,05% | 51 | 1,45% |
43 | 54 s/d 55 Tahun | 97 | 2,77% | 50 | 1,43% | 47 | 1,34% |
44 | 26 s/d 27 Tahun | 94 | 2,68% | 53 | 1,51% | 41 | 1,17% |
45 | 53 s/d 54 Tahun | 89 | 2,54% | 50 | 1,43% | 39 | 1,11% |
46 | 52 s/d 53 Tahun | 90 | 2,57% | 54 | 1,54% | 36 | 1,03% |
47 | 25 s/d 26 Tahun | 98 | 2,79% | 57 | 1,62% | 41 | 1,17% |
48 | 51 s/d 52 Tahun | 97 | 2,77% | 51 | 1,45% | 46 | 1,31% |
49 | 27 s/d 28 Tahun | 123 | 3,51% | 65 | 1,85% | 58 | 1,65% |
50 | 28 s/d 29 Tahun | 145 | 4,13% | 80 | 2,28% | 65 | 1,85% |
51 | 49 s/d 50 Tahun | 92 | 2,62% | 45 | 1,28% | 47 | 1,34% |
52 | 29 s/d 30 Tahun | 110 | 3,14% | 60 | 1,71% | 50 | 1,43% |
53 | 48 s/d 49 Tahun | 98 | 2,79% | 51 | 1,45% | 47 | 1,34% |
54 | 30 s/d 31 Tahun | 95 | 2,71% | 40 | 1,14% | 55 | 1,57% |
55 | 47 s/d 48 Tahun | 78 | 2,22% | 33 | 0,94% | 45 | 1,28% |
56 | 31 s/d 32 Tahun | 103 | 2,94% | 48 | 1,37% | 55 | 1,57% |
57 | 32 s/d 33 Tahun | 102 | 2,91% | 49 | 1,40% | 53 | 1,51% |
58 | 46 s/d 47 Tahun | 74 | 2,11% | 31 | 0,88% | 43 | 1,23% |
59 | 33 s/d 34 Tahun | 94 | 2,68% | 45 | 1,28% | 49 | 1,40% |
60 | 35 s/d 36 Tahun | 89 | 2,54% | 47 | 1,34% | 42 | 1,20% |
61 | 34 s/d 35 Tahun | 81 | 2,31% | 47 | 1,34% | 34 | 0,97% |
62 | 37 s/d 38 Tahun | 105 | 2,99% | 45 | 1,28% | 60 | 1,71% |
63 | 38 s/d 39 Tahun | 117 | 3,34% | 68 | 1,94% | 49 | 1,40% |
64 | 39 s/d 40 Tahun | 104 | 2,96% | 63 | 1,80% | 41 | 1,17% |
65 | 41 s/d 42 Tahun | 96 | 2,74% | 47 | 1,34% | 49 | 1,40% |
66 | 42 s/d 43 Tahun | 111 | 3,16% | 60 | 1,71% | 51 | 1,45% |
67 | 43 s/d 44 Tahun | 114 | 3,25% | 61 | 1,74% | 53 | 1,51% |
68 | 44 s/d 45 Tahun | 114 | 3,25% | 64 | 1,82% | 50 | 1,43% |
69 | 45 s/d 46 Tahun | 99 | 2,82% | 56 | 1,60% | 43 | 1,23% |
70 | 1 s/d 2 Tahun | 104 | 2,96% | 53 | 1,51% | 51 | 1,45% |
71 | 50 s/d 51 Tahun | 86 | 2,45% | 42 | 1,20% | 44 | 1,25% |
72 | 75 s/d 999999 Tahun | 118 | 3,36% | 51 | 1,45% | 67 | 1,91% |
73 | 7 s/d 12 Tahun | 313 | 8,92% | 158 | 4,50% | 155 | 4,42% |
74 | 16 s/d 18 Tahun | 175 | 4,99% | 98 | 2,79% | 77 | 2,19% |
75 | 19 s/d 59 Tahun | 2027 | 57,78% | 1076 | 30,67% | 951 | 27,11% |
JUMLAH | 9028 | 257,35% | 4733 | 134,92% | 4295 | 122,43% | |
BELUM MENGISI | -5520 | -157,35% | -2916 | -83,12% | -2604 | -74,23% | |
TOTAL | 3508 | 100,00% | 1817 | 51,80% | 1691 | 48,20% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025