Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Sidanegara, 2025

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 3 s/d 4 Tahun 104 2,98% 55 1,58% 49 1,41%
2 74 s/d 75 Tahun 37 1,06% 16 0,46% 21 0,60%
3 73 s/d 74 Tahun 37 1,06% 18 0,52% 19 0,55%
4 4 s/d 5 Tahun 97 2,78% 60 1,72% 37 1,06%
5 5 s/d 6 Tahun 87 2,50% 52 1,49% 35 1,00%
6 72 s/d 73 Tahun 35 1,00% 14 0,40% 21 0,60%
7 6 s/d 7 Tahun 97 2,78% 51 1,46% 46 1,32%
8 7 s/d 8 Tahun 110 3,16% 58 1,66% 52 1,49%
9 71 s/d 72 Tahun 39 1,12% 18 0,52% 21 0,60%
10 8 s/d 9 Tahun 107 3,07% 53 1,52% 54 1,55%
11 70 s/d 71 Tahun 38 1,09% 16 0,46% 22 0,63%
12 9 s/d 10 Tahun 114 3,27% 56 1,61% 58 1,66%
13 69 s/d 70 Tahun 38 1,09% 15 0,43% 23 0,66%
14 10 s/d 11 Tahun 101 2,90% 55 1,58% 46 1,32%
15 68 s/d 69 Tahun 40 1,15% 19 0,55% 21 0,60%
16 67 s/d 68 Tahun 39 1,12% 16 0,46% 23 0,66%
17 11 s/d 12 Tahun 89 2,55% 45 1,29% 44 1,26%
18 12 s/d 13 Tahun 101 2,90% 50 1,43% 51 1,46%
19 66 s/d 67 Tahun 49 1,41% 19 0,55% 30 0,86%
20 65 s/d 66 Tahun 63 1,81% 28 0,80% 35 1,00%
21 13 s/d 14 Tahun 116 3,33% 60 1,72% 56 1,61%
22 14 s/d 15 Tahun 119 3,41% 58 1,66% 61 1,75%
23 64 s/d 65 Tahun 62 1,78% 26 0,75% 36 1,03%
24 15 s/d 16 Tahun 114 3,27% 61 1,75% 53 1,52%
25 63 s/d 64 Tahun 72 2,07% 28 0,80% 44 1,26%
26 62 s/d 63 Tahun 74 2,12% 35 1,00% 39 1,12%
27 16 s/d 17 Tahun 123 3,53% 73 2,09% 50 1,43%
28 61 s/d 62 Tahun 58 1,66% 30 0,86% 28 0,80%
29 17 s/d 18 Tahun 122 3,50% 73 2,09% 49 1,41%
30 60 s/d 61 Tahun 67 1,92% 32 0,92% 35 1,00%
31 18 s/d 19 Tahun 100 2,87% 59 1,69% 41 1,18%
32 19 s/d 20 Tahun 107 3,07% 56 1,61% 51 1,46%
33 59 s/d 60 Tahun 65 1,87% 35 1,00% 30 0,86%
34 20 s/d 21 Tahun 121 3,47% 69 1,98% 52 1,49%
35 58 s/d 59 Tahun 56 1,61% 29 0,83% 27 0,77%
36 21 s/d 22 Tahun 116 3,33% 67 1,92% 49 1,41%
37 57 s/d 58 Tahun 70 2,01% 35 1,00% 35 1,00%
38 23 s/d 24 Tahun 119 3,41% 72 2,07% 47 1,35%
39 56 s/d 57 Tahun 79 2,27% 43 1,23% 36 1,03%
40 22 s/d 23 Tahun 112 3,21% 65 1,87% 47 1,35%
41 55 s/d 56 Tahun 93 2,67% 49 1,41% 44 1,26%
42 24 s/d 25 Tahun 126 3,62% 70 2,01% 56 1,61%
43 54 s/d 55 Tahun 92 2,64% 50 1,43% 42 1,21%
44 26 s/d 27 Tahun 93 2,67% 55 1,58% 38 1,09%
45 53 s/d 54 Tahun 86 2,47% 53 1,52% 33 0,95%
46 52 s/d 53 Tahun 107 3,07% 59 1,69% 48 1,38%
47 25 s/d 26 Tahun 102 2,93% 61 1,75% 41 1,18%
48 51 s/d 52 Tahun 88 2,53% 43 1,23% 45 1,29%
49 27 s/d 28 Tahun 111 3,19% 58 1,66% 53 1,52%
50 28 s/d 29 Tahun 138 3,96% 78 2,24% 60 1,72%
51 49 s/d 50 Tahun 97 2,78% 46 1,32% 51 1,46%
52 29 s/d 30 Tahun 130 3,73% 72 2,07% 58 1,66%
53 48 s/d 49 Tahun 88 2,53% 39 1,12% 49 1,41%
54 30 s/d 31 Tahun 103 2,96% 49 1,41% 54 1,55%
55 47 s/d 48 Tahun 75 2,15% 34 0,98% 41 1,18%
56 31 s/d 32 Tahun 96 2,75% 45 1,29% 51 1,46%
57 32 s/d 33 Tahun 91 2,61% 44 1,26% 47 1,35%
58 46 s/d 47 Tahun 89 2,55% 42 1,21% 47 1,35%
59 33 s/d 34 Tahun 96 2,75% 46 1,32% 50 1,43%
60 35 s/d 36 Tahun 84 2,41% 49 1,41% 35 1,00%
61 34 s/d 35 Tahun 87 2,50% 44 1,26% 43 1,23%
62 37 s/d 38 Tahun 96 2,75% 36 1,03% 60 1,72%
63 38 s/d 39 Tahun 107 3,07% 54 1,55% 53 1,52%
64 39 s/d 40 Tahun 110 3,16% 67 1,92% 43 1,23%
65 41 s/d 42 Tahun 89 2,55% 44 1,26% 45 1,29%
66 42 s/d 43 Tahun 94 2,70% 49 1,41% 45 1,29%
67 43 s/d 44 Tahun 110 3,16% 59 1,69% 51 1,46%
68 44 s/d 45 Tahun 120 3,44% 65 1,87% 55 1,58%
69 45 s/d 46 Tahun 104 2,98% 56 1,61% 48 1,38%
70 1 s/d 2 Tahun 85 2,44% 48 1,38% 37 1,06%
71 50 s/d 51 Tahun 73 2,09% 39 1,12% 34 0,98%
72 75 s/d 999999 Tahun 124 3,56% 49 1,41% 75 2,15%
73 7 s/d 12 Tahun 313 8,98% 159 4,56% 154 4,42%
74 16 s/d 18 Tahun 179 5,14% 108 3,10% 71 2,04%
75 19 s/d 59 Tahun 2005 57,53% 1063 30,50% 942 27,03%
76 7 s/d 18 Tahun 665 19,08% 353 10,13% 312 8,95%
JUMLAH 9640 276,61% 5055 145,05% 4585 131,56%
BELUM MENGISI -6155 -176,61% -3253 -93,34% -2902 -83,27%
TOTAL 3485 100,00% 1802 51,71% 1683 48,29%

Diperbarui pada : 14 Juli 2025

 Peta Wilayah Desa

 Pemerintah Desa

 Sinergi Program

 Agenda

Belum ada agenda

 Statistik

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Raya Sidanegara RT 01 RW 06
Desa : Sidanegara
Kecamatan : Kaligondang
Kabupaten : Purbalingga
Kodepos : 53391
Telepon : 082328371818
Email : sidanegaraklg@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:170
    Kemarin:823
    Total Pengunjung:1.465.745
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.174
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel

27 Oktober 2020 | 65.682 Kali
Form Nikah N1 - N7 Terbaru
18 Februari 2021 | 31.902 Kali
Pembangunan Desa, tahapannya bagaimana???
14 Juli 2022 | 16.515 Kali
Aturan Pemberian Nama Anak 
19 Februari 2021 | 8.596 Kali
Optima Purbalingga, Layanan Online Pembuatan dokumen Adminduk.
03 Januari 2022 | 8.500 Kali
PANCA PRASETYA KORPRI
15 September 2020 | 5.759 Kali
SK Dirjen Bimis No 473 Tahun 2020 Tentang Juknis Pencatatan Pernikahan
11 April 2021 | 2.538 Kali
Seleksi PKN STAN, yuk disimak....

Absensi Perangkat

Hari Mulai Selesai
Senin 07:30:00 16:00:00
Selasa 07:30:00 16:00:00
Rabu 07:30:00 16:00:00
Kamis 07:30:00 16:00:00
Jumat 07:30:00 15:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur

 Jam Kerja

  • Hari Mulai Selesai
    Senin 07:30:00 16:00:00
    Selasa 07:30:00 16:00:00
    Rabu 07:30:00 16:00:00
    Kamis 07:30:00 16:00:00
    Jumat 07:30:00 15:00:00
    Sabtu Libur
    Minggu Libur