Pelajar Belum Melakukan Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
SIDANEGARA - Dalam upaya mempercepat kepemilikan dokumen Adminduk, Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga menghimbau kepada masyarakat situbondo khususnya pelajar yang berusia 16 tahun sudah bisa melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP). Jika sebelumnya batas umur perekaman wajib untuk dokumen kependudukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dibatasi hanya untuk 17 tahun ke atas, maka saat ini usia 16 tahun sudah bisa merekam KTP. Saat ini masyarakat yang berusia minimal 16 tahun dapat bisa melakukan perekaman e-KTP.(12/07/2023)
Meskipun pada saat umur 16 tahun pemohon sudah bisa melakukan perekaman data KTP, namun untuk fisik KTP tidak langsung diberikan atau dicetak, fisik eKTP pemohon tetap akan diberikan saat usianya sudah menginjak 17 tahun sesuai dengan syarat kepemilikan eKTP dan ketentuan yang berlaku. Ayo wujudkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk !
Pagi ini Pemerintah Desa Menerima Data DP4 Dapodik yang belum melakukan perekaman KTP per tanggal 12 Juli 2023. Kepada nama - nama dibawah ini sudah bisa melakukan Perekaman KTP di Kecamatan Kaligondang atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dengan syarat dan ketentuan berlaku.
NO | NAMA | RT | RW | NAMA SEKOLAH |
1 | SOFAN NUL KHOLIQ | 2 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
2 | RATNA RAHAYU | 1 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
3 | SLAMET KURNIAWAN | 3 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
4 | GANGSAR PAMBUDI | 2 | 3 | SMKN 1 KALIGONDANG |
5 | DENI SAPUTRA | 2 | 2 | SMKN 1 KALIGONDANG |
6 | ERIK DWI SAPUTRA | 2 | 2 | SMKN 1 KALIGONDANG |
7 | LILIS SISWANTI | 1 | 4 | SMKN 1 KALIGONDANG |
8 | DINU ROMADON | 2 | 4 | SMKN 1 KALIGONDANG |
9 | FITRI LINGGASARI | 2 | 4 | SMKN 1 KALIGONDANG |
10 | JANUAR ABIDIN | 2 | 4 | SMKN 1 KALIGONDANG |
11 | DAVA AGHATA FAUZAN | 1 | 6 | SMKN 1 KALIGONDANG |
12 | JANUAR HIKMAL PRATAMA | 2 | 6 | SMKN 1 KALIGONDANG |
13 | ABDURROZAK | 1 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
14 | FAJRI NUR ARIFIN | 1 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
15 | DAVID TRIONO | 3 | 1 | SMKN 1 KALIGONDANG |
16 | WIDYA FITRI AYDYLYA | 1 | 4 | SMKN 1 KALIGONDANG |
17 | SEPTI KRISTIANA | 1 | 5 | SMKN 1 PURBALINGGA |
18 | MITA SEKARINI PUTRI | 3 | 6 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA |
19 | AGUSTINA MA'RIFATUL KHUSNAH | 2 | 2 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA |
20 | SEVANA DWI PRASETIYANI | 2 | 1 | SMKS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA |
21 | YUSUF AL BANI | 1 | 5 | SMAN 2 PURBALINGGA |
22 | FAUZAH FADILLAH NURHIDAYAH | 1 | 4 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA |
23 | IRMA ROMADONI | 1 | 4 | SMAS MUHAMMADIYAH 1 PURBALINGGA |
24 | TITI AMARWATI | 4 | 6 | MAS MINHAJUT THOLABAH |
25 | HIKMAH HIDAYANTI | 2 | 1 | MAS MINHAJUT THOLABAH |
26 | SAPTO ADI PAMUNGKAS | 1 | 2 | SMKS YPT 1 PURBALINGGA |
27 | RISKI DWI SAPUTRA | 1 | 5 | SMKS MUHAMMADIYAH 3 PURBALINGGA |
28 | AMELIYA NUR EKA PRASETYANINGRUM | 1 | 5 | SMKS WIDYA MANGGALA PURBALINGGA |
29 | DIAN RAHMADANI | 1 | 6 | SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA |
30 | HENDRA SAPUTRA | 2 | 2 | SMKS YPLP PERWIRA PURBALINGGA |
31 | KRISNA SETIAWAN | 1 | 4 | SMP NEGERI 2 KALIGONDANG |
32 | LISA HARYATI | 2 | 3 | SMP NEGERI 2 KALIGONDANG |
33 | YOGI SAPUTRA | 4 | 6 | SMP NEGERI 2 KALIGONDANG |
34 | BIMA ABIYYU FEBRIANSYAH | 1 | 6 | SMP ABDI NEGARA 1 KALIGONDANG |
35 | ADE SAPUTRA | 2 | 6 | SMP ABDI NEGARA 1 KALIGONDANG |
36 | TRI JUWONO | 1 | 4 | MAS TAHFIDZUL QUR'AN DAARUSSALAM MUHAMMADIYAH PURBALINGGA |
37 | LALUNA RIKA YULIANA | 1 | 4 | SMKS IBNU SINA BATAM |
Dok. Pendampingan Lansia Cek Biometik